手数料込 日経225 mini 1枚~5枚での取引
| デイセッション | ナイトセッション | |
|---|---|---|
| 1月6日 | 5,946 | 4,946 |
| 1月7日 | なし | 4,946 |
| 1月11日 | 5,946 | -7,554 |
| 1月12日 | なし | 4,946 |
| 1月13日 | 5,946 | 4,946 |
| 1月14日 | -12,054 | なし |
| 1月17日 | 5,946 | なし |
| 1月18日 | なし | なし |
| 1月19日 | なし | なし |
| 1月20日 | なし | なし |
| 1月21日 | 5,946 | 4,946 |
| 1月24日 | 5,946 | 4,946 |
| 1月25日 | 5,946 | -18,108 |
| 1月26日 | -17,054 | なし |
| 1月27日 | 5,946 | 5,946 |
| 1月28日 | 5,946 | 5,946 |
| 1月31日 | 5,946 | 5,946 |
| 1月 合計 | 30,352 | 21,852 |
| 2月1日 | なし | 5,946 |
| 2月2日 | 5,946 | 5,946 |
| 2月3日 | なし | 5,946 |
| 2月4日 | 5,946 | 5,946 |
| 2月7日 | 5,946 | -5,054 |
| 2月8日 | 5,946 | 5,946 |
| 2月9日 | 5,946 | -28,054 |
| 2月10日 | 5,946 | 5,946 |
| 2月14日 | なし | 5,946 |
| 2月15日 | 5,946 | 5,946 |
| 2月16日 | 5,946 | 1,892 |
| 2月17日 | -31,054 | 5,946 |
| 2月18日 | なし | なし |
| 2月21日 | 5,946 | -7,054 |
| 2月22日 | 6,446 | -7,054 |
| 2月24日 | なし | なし |
| 2月25日 | -5,277 | 5,946 |
| 2月28日 | 4,946 | 5,946 |
| 2月 合計 | 28,575 | 20,082 |
| 3月1日 | 5,946 | -9,554 |
| 3月2日 | 5,946 | -13,054 |
| 3月3日 | 5,946 | 5,946 |
| 3月4日 | -13,554 | 5,946 |
| 3月7日 | なし | -12,554 |
| 3月8日 | なし | 5,946 |
| 3月9日 | 5,946 | 5,946 |
| 3月10日 | なし | なし |
| 3月11日 | なし | -13,054 |
| 3月14日 | なし | 5,946 |
| 3月15日 | 5,946 | 5,946 |
| 3月16日 | 5,946 | 5,946 |
| 3月17日 | 5,946 | 5,946 |
| 3月18日 | -13,054 | 5,946 |
| 3月22日 | 5,946 | 5,946 |
| 3月23日 | 5,946 | 5,946 |
| 3月24日 | -12,054 | 5,946 |
| 3月25日 | 5,946 | 5,946 |
| 3月28日 | 5,946 | 5,946 |
| 3月29日 | -8,554 | 5,946 |
| 3月30日 | -12,054 | 5,946 |
| 3月31日 | 5,946 | 5,946 |
| 3月 合計 | 12,082 | 52,866 |
| 4月1日 | -12,554 | 5,946 |
| 4月4日 | -13,554 | -13,054 |
| 4月5日 | 5,946 | -13,054 |
| 4月6日 | なし | -13,054 |
| 4月7日 | 5,946 | 5,946 |
| 4月8日 | 5,946 | 5,946 |
| 4月11日 | 5,946 | 5,946 |
| 4月12日 | 5,946 | 5,946 |
| 4月13日 | 5,946 | -13,054 |
| 4月14日 | 5,946 | 5,946 |
| 4月15日 | 5,946 | -6,054 |
| 4月18日 | 5,946 | 5,946 |
| 4月19日 | なし | 5,946 |
| 4月20日 | -13,054 | 5,946 |
| 4月21日 | 5,946 | なし |
| 4月22日 | 5,946 | 5,946 |
| 4月25日 | 5,946 | -13,054 |
| 4月26日 | -13,054 | 5,946 |
| 4月27日 | 5,946 | -10,054 |
| 4月28日 | なし | 5,946 |
| 4月 合計 | 25,082 | -10,026 |
| 5月2日 | なし | -13,054 |
| 5月6日 | なし | 5,946 |
| 5月9日 | 5,946 | -13,054 |
| 5月10日 | 5,946 | -13,054 |
| 5月11日 | -13,054 | -13,054 |
| 5月12日 | 5,946 | 4,946 |
| 5月13日 | 見送り | 見送り |
| 5月16日 | 5,946 | 5,946 |
| 5月17日 | -13,054 | なし |
| 5月18日 | なし | 5,946 |
| 5月19日 | 5,946 | 5,946 |
| 5月20日 | 5,946 | 5,946 |
| 5月23日 | 5,946 | 5,946 |
| 5月24日 | 5,946 | 5,946 |
| 5月25日 | -13,054 | -13,054 |
| 5月26日 | 5,946 | 5,946 |
| 5月27日 | -13,054 | 5,946 |
| 5月30日 | -13,054 | 1,946 |
| 5月31日 | -13,054 | -13,054 |
| 5月 合計 | -24,810 | -17,918 |
| 6月1日 | 5,946 | 5,946 |
| 6月2日 | 5,946 | 5,946 |
| 6月3日 | 5,946 | 5,946 |
| 6月6日 | 5,946 | 5,946 |
| 6月7日 | 5,946 | -12,554 |
| 6月8日 | -12,554 | なし |
| 6月9日 | 5,946 | なし |
| 6月10日 | 見送り | 見送り |
| 6月13日 | 5,946 | なし |
| 6月14日 | なし | なし |
| 6月15日 | なし | -12,054 |
| 6月16日 | なし | なし |
| 6月17日 | 5,946 | なし |
| 6月20日 | 5,946 | 4,446 |
| 6月21日 | -13,554 | なし |
| 6月22日 | 5,946 | なし |
| 6月23日 | -12,054 | なし |
| 6月24日 | -12,054 | -9,054 |
| 6月27日 | 5,946 | 4,446 |
| 6月28日 | -11,554 | なし |
| 6月29日 | -12,554 | 4,446 |
| 6月30日 | 5,946 | -8,554 |
| 6月 合計 | -2,972 | -5,094 |
| 7月1日 | -12,054 | 4,446 |
| 7月4日 | 5,946 | 4,446 |
| 7月4日 | 5,946 | 4,446 |
| 7月5日~13日 | テスト稼働のため | テスト稼働のため |
| 7月14日 | 5,912 | -8,588 |
| 7月15日 | 5,912 | -9,088 |
| 7月19日 | 5,912 | 4,412 |
| 7月20日 | 5,912 | -9,088 |
| 7月21日 | -13,088 | 4,446 |
| 7月22日 | 5,946 | 4,446 |
| 7月25日 | -8588 | -3088 |
| 7月26日 | 見送り | -14588 |
| 7月27日 | 4412 | 6412 |
| 7月28日 | 4412 | -18588 |
| 7月29日 | -9588 | 6412 |
| 7月 合計 | 6,992 | -23,562 |
| 8月1日 | 4412 | 22060 |
| 8月2日 | 4412 | -9088 |
| 8月3日 | 4412 | 4412 |
| 8月4日 | 4412 | 4412 |
| 8月5日 | 4412 | 4412 |
| 8月8日 | -8588 | -8588 |
| 8月9日 | 4412 | 4412 |
| 8月10日 | -9588 | 4412 |
| 8月12日 | 見送り | 22060 |
| 8月15日 | 22060 | 22060 |
| 8月16日 | 22060 | 見送り |
| 8月17日 | -8588 | 4412 |
| 8月18日 | 4412 | -9088 |
| 8月19日 | 4412 | 4412 |
| 8月22日 | 4412 | 4412 |
| 8月23日 | 見送り | 4412 |
| 8月24日 | -9088 | 4412 |
| 8月25日 | 4412 | 見送り |
| 8月26日 | 4412 | 4412 |
| 8月29日 | 見送り | 4412 |
| 8月30日 | 4412 | 5412 |
| 8月31日 | -9088 | 4412 |
| 8月 合計 | 52124 | 102184 |
| 9月1日 | 4412 | 見送り |
| 9月2日 | -8554 | 22060 |
| 9月5日 | -8088 | -2588 |
| 9月6日 | -9088 | 見送り |
| 9月7日 | -11088 | 4412 |
| 9月8日 | -9088 | 4412 |
| 9月9日 | 22060 | 22060 |
| 9月12日 | 4412 | 4412 |
| 9月13日 | 44120 | 4412 |
| 9月14日 | -90880 | 4412 |
| 9月15日 | 44120 | -9088 |
| 9月16日 | 4412 | 4412 |
| 9月20日 | 4412 | -9088 |
| 9月21日 | -9088 | -9088 |
| 9月22日 | 22060 | 22060 |
| 9月23日 | 見送り | 見送り |
| 9月26日 | -9088 | -8588 |
| 9月27日 | 22060 | -9088 |
| 9月28日 | -45440 | -9088 |
| 9月29日 | 22060 | 4412 |
| 9月30日 | -9088 | 4412 |
| 9月 合計 | -15362 | 44860 |
| 10月3日 | 22060 | 22060 |
| 10月4日 | 22060 | 22060 |
| 10月5日 | 4412 | 4412 |
| 10月6日 | 4412 | 4412 |
| 10月7日 | -9088 | 4412 |
| 10月11日 | -9088 | -10088 |
| 10月12日 | 4412 | -9088 |
| 10月13日 | -9088 | 4412 |
| 10月14日 | 4412 | 4412 |
| 10月17日 | 4412 | 4412 |
| 10月18日 | 見送り | 4412 |
| 10月19日 | 4412 | 4412 |
| 10月20日 | -8588 | 4412 |
| 10月21日 | 4412 | -9088 |
| 10月24日 | -9088 | 4412 |
| 10月25日 | -8588 | 4412 |
| 10月26日 | 4412 | 4412 |
| 10月27日 | -9088 | -10588 |
| 10月28日 | 見送り | 見送り |
| 10月31日 | 4412 | 4412 |
| 10月 合計 | 21212 | 62624 |
| 11月1日 | 4412 | -9588 |
| 11月2日 | 22060 | 4412 |
| 11月4日 | 22060 | 4412 |
| 11月7日 | 22060 | 4412 |
| 11月8日 | 4412 | 見送り |
| 11月9日 | -9088 | 4412 |
| 11月10日 | 4412 | -34588 |
| 11月11日 | 4412 | 4412 |
| 11月14日 | 見送り | 見送り |
| 11月15日 | -10588 | 4412 |
| 11月16日 | 4412 | -9588 |
| 11月17日 | -9588 | 見送り |
| 11月18日 | -10088 | 4412 |
| 11月21日 | -10088 | -9088 |
| 11月22日 | -10588 | -10588 |
| 11月24日 | 4412 | -588 |
| 11月25日 | -10588 | -10088 |
| 11月28日 | 4412 | -10088 |
| 11月29日 | 4412 | -9588 |
| 11月30日 | 22060 | 4412 |
| 11月 合計 | 52920 | -68496 |
| 12月1日 | 22060 | 4412 |
| 12月2日 | -70440 | 見送り |
| 12月5日 | 4412 | 見送り |
| 12月6日 | -9088 | 見送り |
| 12月7日 | -10088 | 4412 |
| 12月8日 | 4412 | 4412 |
| 12月9日 | 22060 | 見送り |
| 12月12日 | 22060 | -9088 |
| 12月13日 | 見送り | 見送り |
| 12月14日 | -9088 | 4412 |
| 12月15日 | 4412 | 4412 |
| 12月16日 | 4412 | -9088 |
| 12月19日 | 見送り | 見送り |
| 12月20日 | 5912 | -13588 |
| 12月21日 | 5912 | 見送り |
| 12月22日 | -13088 | 5912 |
| 12月23日 | 見送り | -12588 |
| 12月26日 | 見送り | 見送り |
| 12月27日 | 5912 | 5912 |
| 12月28日 | -1088 | -13588 |
| 12月29日 | 見送り | 5912 |
| 12月30日 | 見送り | 5912 |
| 12月 合計 | -11316 | -12232 |
| 2022年 合計 | 174,879 | 167,140 |
Copyright © 合同会社まんまるむーびー All rights reserved.